2.5" SSD 512GB Kingston KC600, SATAIII,SeqReads: 550MB/s, SeqWrites: 520MB/s, Max Random 4k Read: 90000 IOPS/ Write: 80000 IOPS,7mm, Controller SM2259, XTS-AES 256-bit encryption, 3D NAND TLC
1.499,00 MDL
2.5" SSD 512GB Kingston KC600, SATAIII,SeqReads: 550MB/s, SeqWrites: 520MB/s, Max Random 4k Read: 90000 IOPS/ Write: 80000 IOPS,7mm, Controller SM2259, XTS-AES 256-bit encryption, 3D NAND TLC
Описание
Название | Описание |
---|---|
Тип устройства | SSD |
Производитель | Kingston |
Part Number | SKC600/512G |
Модель | KC600 |
Форм-фактор | 2.5″ |
Емкость накопителя | 512 GB |
Скорость чтения | 550 МБ/с |
Скорость записи | 520 МБ/с |
Скорость произвольного чтения | 90,000 IOPS |
Скорость произвольной записи | 80,000 IOPS |
Тип ячеек памяти | TLC |
Контроллер | Controller SM2259 |
Интерфейс | SATA III |
Физические размеры, вес | 70 x 7 x 100 мм |
Особенности | XTS-AES 256-bit encryption |
Тип устройства | SSD |
Отзывы
Отзывов пока нет.