Компьютер ATOL PC1300MP — Gaming A-RGB/ Intel Core i7-14700KF/ 64GB / 1TB SSD / RTX4070Ti/ Black
ATOL PC1300MP — Gaming A-RGB: Intel Core i7-14700KF 20C/28T 2.5-5.6GHz/ Liquid Cooling LiQuRizer 360ARGB/ GBT Z790 D DDR4/ RAM IRDM PRO 64GB (2*32GB) DDR4-3600/ M.2 NVMe SSD 1.0TB FURY Renegade / GBT GeForce RTX4070 Ti SUPER Eagle 16GB/ Case 1STPLAYER SP9 Black/ PSU XP1050MR9.2, OS Linux
Описание
| Название | Описание |
|---|---|
| Тип устройства | Desktop PC |
| Производитель | ATOL |
| Part Number | ATOL_PC-1300M#31574AL |
| Модель | PC1300MP — Gaming A-RGB |
| Тип корпуса | Midi Tower |
| Процессор | Intel Core i7-14700KF (20 Cores, 28 T, 2.5-5.6GHz) |
| Оперативная память | 64 ГБ (2*32GB) DDR4-3600 IRDM PRO |
| Емкость накопителя | 1 ТБ |
| Тип накопителя | M.2 NVMe SSD FURY Renegade |
| Оптический дисковод | без DVD |
| Видеокарта | RTX 4070Ti SUPER Eagle |
| Объем и тип памяти графики | 16 GB GDDR6 |
| Считыватель карт памяти | Нет |
| Стандарты беспроводной связи | Нет |
| Видео выходы | 3 x DP, 1 x HDMI |
| Количество портов USB 2.0 | 2 |
| Количество портов USB 3.0 | 0 |
| Количество портов USB 3.1 | 4 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 2×2 Type-C |
| Сетевой разъем (RJ-45) | 1 x 2.5Gbps Ethernet |
| Клавиатура тип и цвет | Нет |
| Мышь тип и цвет | Нет |
| Мощность блока питания | 1050 Вт, Xilence XP1050MR9.2 |
| Цвет | Черный |
| Операционная система | Linux |
| VESA крепление | Нет |
Детали
| Тип устройства | Desktop PC |
|---|---|
| Производитель | ATOL |
| Part Number | ATOL_PC-1300M#31574AL |
| Модель | PC1300MP — Gaming A-RGB |
| Тип корпуса | Midi Tower |
| Процессор | Intel Core i7-14700KF (20 Cores, 28 T, 2.5-5.6GHz) |
| Оперативная память | 64 ГБ (2*32GB) DDR4-3600 IRDM PRO |
| Емкость накопителя | 1 ТБ |
| Тип накопителя | M.2 NVMe SSD FURY Renegade |
| Оптический дисковод | без DVD |
| Видеокарта | RTX 4070Ti SUPER Eagle |
| Объем и тип памяти графики | 16 GB GDDR6 |
| Считыватель карт памяти | Нет |
| Стандарты беспроводной связи | Нет |
| Видео выходы | 3 x DP, 1 x HDMI |
| Количество портов USB 2.0 | 2 |
| Количество портов USB 3.1 | 4 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 2×2 Type-C |
| Сетевой разъем (RJ-45) | 1 x 2.5Gbps Ethernet |
| Клавиатура тип и цвет | Нет |
| Мышь тип и цвет | Нет |
| Мощность блока питания | 1050 Вт, Xilence XP1050MR9.2 |
| Цвет | Черный |
| Операционная система | Linux |
| VESA крепление | Нет |









Отзывы
Отзывов пока нет.