1.799,00 MDL
XILENCE Liquid Cooler (XC982) "LiQuRizer 240 PRO" Performance A+ Socket 1700/2066/2011/1151/1150/1155/1156/1200 & AM5/AM4, up to 300W, 2x FDB Black Wing Fans:120x120x25mm, PWM fans: 500-1500rpm, 22.0-24.0 dBA, 63.41CFM, Pump head with ARGB lighting, pump: 2100±10% rpm, 25dBA, 3 pin, Black
Описание
Название | Описание |
---|---|
Тип устройства | Coolers |
Тип устройства | Кулер |
Производитель | XILENCE |
Part Number | XC982.LQ240PRO |
Модель | Performance A+ LiQuRizer 240 PRO (XC982) |
Тип охлаждения | Жидкий тип охлаждения |
Совместимость | Universal |
TDP | 300 Вт |
Сокет INTEL | LGA 1700/2066/2011/1151/1150/1155/1156/1200 |
Сокет AMD | M5/AM4 |
Размер вентилятора | 120 х 120 х 25 мм |
Особенности вентилятора | PWM |
Скорость вентилятора | fans: 500-1500rpm, pump: 2100rpm |
Уровень шума | fans: 22.0-24.0 dBA, pump: 25dBA |
Максимальный воздушный поток | 63.41CFM |
Тип подшипника | Керамический |
Тип коннектора вентилятора | 3 pin |
Количество вентиляторов | 2 |
Тепловые трубки | |
Физические размеры, вес | 270 x 120 x 27 мм (радиатор) , 72 x 72 x 53.5 мм ( водоблок) , 2000 грамм |
Особенности |
Отзывы
Отзывов пока нет.