Кулер XILENCE XC232 Performance C Series "I350PWM" / INTEL / 65W / 800~2500rpm, 17.6-26.4dBA / 44.25CFM / Black
210,00 MDL
XILENCE Cooler XC232 Performance C Series "I350PWM", Socket LGA1700 up to 110W (up to i5-12600 non-K CPU), 92x92x25mm, 800~2500rpm, 17.6-26.4dBA, 44.25CFM, 4pins, PWM, Screw&Back Plate inst., Aluminium Heatsink, (45pcs/box)
Описание
Название | Описание |
---|---|
Производитель | XILENCE |
Part Number | XPCPU.XC232 |
Модель | XC232 Performance C Series «I350PWM» |
Тип охлаждения | Воздушный тип охлаждения |
Совместимость | INTEL |
TDP | 110 Вт |
Сокет INTEL | LGA 1150/1151/1155/1156 |
Сокет AMD | |
Размер вентилятора | 92 x 92 x 25 мм |
Особенности вентилятора | |
Скорость вентилятора | 800~2500 оборотов в минуту |
Уровень шума | 17.6-26.4dBA |
Максимальный воздушный поток | 44.25 CFM |
Тип подшипника | Гидродинамический подшипник |
Тип коннектора вентилятора | 4 pin |
Количество вентиляторов | 1 вентилятор |
Тепловые трубки | Нет тепловых труб |
Физические размеры, вес | 95 x 95 x 69.5 мм, 400 гр |
Особенности | Алюминиевый радиатор |
Тип устройства | Coolers |
Отзывы
Отзывов пока нет.