M.2 NVMe SSD Kingston NV2 500ГБ (SNV2S/500G)
890,00 MDL
M.2 NVMe SSD 500GB Kingston NV2, Interface: PCIe4.0 x4 / NVMe1.3, M2 Type 2280 form factor, Sequential Reads 3500 MB/s, Sequential Writes 2100 MB/s, Phison E19T controller, TBW: 160TB, 3D QLC NAND flash
Описание
Название | Описание |
---|---|
Тип устройства | SSD |
Производитель | Kingston |
Part Number | SNV2S/500G |
Модель | NV2 |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Емкость накопителя | 500 ГБ |
Скорость чтения | 3500 МБ/с |
Скорость записи | 2100 МБ/с |
Скорость произвольного чтения | |
Скорость произвольной записи | |
Тип ячеек памяти | 3D NAND QLC |
Контроллер | Phison E19T |
Интерфейс | PCIe4.0 x4 / NVMe1.3 |
Физические размеры, вес | 22 x 80 x 2.2 мм, 7г |
Особенности | |
Тип устройства | SSD |
Отзывы
Отзывов пока нет.