M.2 NVMe SSD Samsung SSD 990 EVO Plus / 1.0TB / PCIe4.0 x4 / 5.0 x2, NVMe 2.0
2.590,00 MDL
M.2 NVMe SSD 1.0TB Samsung SSD 990 EVO Plus, Interface: PCIe4.0 x4/ 5.0 x2, NVMe 2.0, M2 Type 2280 form factor, Seq. Read: 7150 MB/s, Seq. Write: 6300 MB/s, Max Random 4k: Read /Write: 850K/1350K IOPS, AES 256-bit Encryption TCG/Opal, IEEE1667, HMB, Turbowrite 2.0, V-NAND TLC, Retail
Описание
Название | Описание |
---|---|
Тип устройства | SSD |
Тип устройства | SSD |
Производитель | SAMSUNG |
Part Number | MZ-V9S1T0BW |
Модель | 990 EVO Plus |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Емкость накопителя | 1 ТБ |
Скорость чтения | 7150 МБ/с |
Скорость записи | 6300 МБ/с |
Скорость произвольного чтения | 850,000 IOPS |
Скорость произвольной записи | 1350,000 IOPS |
Тип ячеек памяти | TLC |
Контроллер | Samsung in-house Controller |
Интерфейс | PCIe4.0 x4 / 5.0 x2, NVMe 2.0 |
Физические размеры, вес | 22 x 80 x 2.3 мм, 9 г |
Особенности |
Отзывы
Отзывов пока нет.