M.2 NVMe SSD Samsung SSD 990 PRO / 1.0TB / PCIe4.0 x4 / NVMe2.0
3.290,00 MDL
M.2 NVMe SSD 1.0TB Samsung SSD 990 PRO w/Heatsink, PCIe4.0 x4 / NVMe2.0, M2 Type 2280 form factor, Seq. Read: 7450 MB/s, Seq. Write: 6900 MB/s, Max Random 4k: Read /Write: 1200,000/1550,000 IOPS, Samsung in-house Controller, 1GB LPDDR4, V-NAND 3-bit MLC
Описание
Название | Описание |
---|---|
Тип устройства | SSD |
Тип устройства | SSD |
Производитель | SAMSUNG |
Part Number | MZ-V9P1T0CW |
Модель | 990 PRO |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Емкость накопителя | 1 ТБ |
Скорость чтения | 7450 МБ/с |
Скорость записи | 6900 МБ/с |
Скорость произвольного чтения | 1200 000 IOPS |
Скорость произвольной записи | 1550,000 IOPS |
Тип ячеек памяти | MLC |
Контроллер | Samsung in-house Controller |
Интерфейс | PCIe4.0 x4 / NVMe2.0 |
Физические размеры, вес | 22 x 80 x 2.3 мм, 9 г |
Особенности |
Отзывы
Отзывов пока нет.