1.899,00 MDL
M.2 NVMe SSD 1.0TB Silicon Power UD90, Interface: PCIe4.0 x4 / NVMe1.4, M2 Type 2280 form factor, Sequential Reads 5000 MB/s / Writes 4800 MB/s, Random R/W: 570/600K IOPS, MTBF 1.5mln, HMB, SLC Cache, E2E Data Protection, LDPC, Phison E21T, 600TBW, 3D NAND 176-Layer Micron TLC
Описание
Название | Описание |
---|---|
Тип устройства | SSD |
Тип устройства | SSD |
Производитель | Silicon Power |
Part Number | SP01KGBP44UD9005 |
Модель | UD90 |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Емкость накопителя | 1 ТБ |
Скорость чтения | 5000 МБ/с |
Скорость записи | 4800 МБ/с |
Скорость произвольного чтения | 570,000 IOPS |
Скорость произвольной записи | 600,000 IOPS |
Тип ячеек памяти | 3D NAND TLC |
Контроллер | Phison E21T |
Интерфейс | PCIe4.0 x4 / NVMe1.4 |
Физические размеры, вес | 22 x 80 x 3.5 мм, 8 г |
Особенности | MTBF 1.5mln, HMB, SLC+DRAM Cache, E2E Data Protection, LDPC |
Отзывы
Отзывов пока нет.