Ноутбук 14.0” DELL 14 Plus/ QHD+/ 16:10/ Intel Core Ultra 7 256V/ 16GB/ 512GB SSD/ Win11Pro
27.499,00 MDL
DELL 14 Plus — 14.0'' QHD+ IPS 16:10 300nits (Intel® Core Ultra 7 256V (47 Tops NPU), 16GB LPDDR5x 8533 MT/s, 512GB SSD, Intel ARC Graphics, Intel WiFi7 2×2+BT5.4, 1xTB4, FPR, SD CR, Backlit KB EN, 4cell 64Whr, FHD HDR Cam, Win11Pro, Ice Blue, 2.2kg).
Описание
| Название | Описание |
|---|---|
| Тип устройства | Notebook |
| Производитель | Dell |
| Код производителя | 1018767104 |
| Модель | 14 Plus |
| Серия | Pro |
| Область применения | Для бизнеса |
| Диагональ экрана, дюйм | 14.0" |
| Разрешение экрана | 2560 x 1600 |
| Частота обновления дисплея | 60 Гц |
| Тип экрана | IPS 300 нит |
| Сенсорный экран | Да |
| Модель процессора | (Intel Core Ultra 7 256V (47 Tops NPU) |
| Оперативная память, ГБ | 16 ГБ LPDDR5x |
| Количество слотов оперативной памяти | Припаян, нельзя модернизировать |
| Емкость накопителя | 512 ГБ |
| Тип накопителя | M.2 PCIe NVMe SSD |
| Оптический дисковод | без DVD |
| Модель графического контроллера | Intel Arc Graphics |
| Веб — камера | FHD HDR Cam |
| Микрофон | Двойной микрофон |
| Динамики | Двойные динамики с Waves MaxxAudio Pro и Dolby Atmos Cores, 2 x 2 .5 Вт |
| Раскладка клавиатуры | Английская |
| Подсветка клавиатуры | Есть |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Ethernet | Нет |
| Стандарты беспроводной связи | Intel Wi-Fi 7 BE201, 2×2, 802.11be + Bluetooth 5.4 |
| Слот для SIM карты | Нет |
| NFC | Нет |
| Порты | 1 x Thunderbolt 4, 1 x HDMI 2.1, 1 x USB 3.2 Gen 1, 1 x global headset jack, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C |
| Считыватель карт памяти | Нет |
| Считыватель отпечатков пальцев (FPR) | Есть |
| Smart Card Reader | Нет |
| Тип батареи, ВТч, количество ячеек | 4 Cell, 64 Whr |
| Зарядное устройство | 65W USB Type-C |
| Цвет ноутбука | Голубой лед |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 314 x 226.15 x 16.95 |
| Вес, кг | 1.55 |
Детали
| Тип устройства | Notebook |
|---|---|
| Производитель | DELL |
| Код производителя | 1018767104 |
| Модель | 14 Plus |
| Серия | Pro |
| Область применения | Для бизнеса |
| Диагональ экрана, дюйм | 14.0" |
| Разрешение экрана | 2560 x 1600 |
| Частота обновления дисплея | 60 Гц |
| Тип экрана | IPS 300 нит |
| Сенсорный экран | Да |
| Модель процессора | (Intel Core Ultra 7 256V (47 Tops NPU) |
| Оперативная память, ГБ | 16 ГБ LPDDR5X |
| Количество слотов оперативной памяти | Припаян, нельзя модернизировать |
| Емкость накопителя | 512 ГБ |
| Тип накопителя | M.2 PCIe NVMe SSD |
| Оптический дисковод | без DVD |
| Модель графического контроллера | Intel Arc Graphics |
| Веб - камера | FHD HDR Cam |
| Микрофон | Двойной микрофон |
| Динамики | Двойные динамики с Waves MaxxAudio Pro и Dolby Atmos Cores, 2 x 2 .5 Вт |
| Раскладка клавиатуры | Английская |
| Подсветка клавиатуры | Есть |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Ethernet | Нет |
| Стандарты беспроводной связи | Intel Wi-Fi 7 BE201, 2×2, 802.11be + Bluetooth 5.4 |
| Слот для SIM карты | Нет |
| NFC | Нет |
| Считыватель карт памяти | Нет |
| Считыватель отпечатков пальцев (FPR) | Есть |
| Smart Card Reader | Нет |
| Тип батареи, ВТч, количество ячеек | 4 Cell, 64 Whr |
| Зарядное устройство | 65W USB Type-C |
| Цвет ноутбука | Голубой лед |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 314 x 226.15 x 16.95 |
| Вес, кг | 1.55 |
| Порты | 1 x global headset jack, 1 x HDMI 2.1, 1 x Thunderbolt 4, 1 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C |











Отзывы
Отзывов пока нет.