Ноутбук 16.0” HP ProBook 460 G11/ Intel Core Ultra 7 155U/ 16GB/ 512GB SSD/ Silver
HP ProBook 460 G11 16.0” WUXGA UWVA AG 300nits (Intel Core Ultra 7-155U, 1x16GB (2 slots) DDR5 RAM, 512Gb PCIe NVMe, Intel Arc Graphics, WiFi6E AX211ax 2×2+BT5.3, HDMI, 2xUSB-C 3.2 G2 with PD, RJ-45, 3cell 56WHr, 5MP IR Cam, Backlit KB ENG/RU, DOS, 2Year Warranty 1.74kg)
Описание
| Название | Описание |
|---|---|
| Тип устройства | Notebook |
| Производитель | HP |
| Код производителя | AD1Z8ET#UUQ |
| Модель | ProBook 460 G11 |
| Серия | ProBook |
| Область применения | Для бизнеса |
| Диагональ экрана, дюйм | 16'' |
| Разрешение экрана | 1920 x 1200 |
| Частота обновления дисплея | 60 Гц |
| Тип экрана | UWVA 300 нит |
| Сенсорный экран | Нет |
| Модель процессора | Intel Core Ultra 7 155U (12Core, up to 4.8 GHz) |
| Оперативная память, ГБ | 16 ГБ DDR5 |
| Количество слотов оперативной памяти | 2 |
| Емкость накопителя | 512 ГБ |
| Тип накопителя | PCIe NVMe SSD |
| Оптический дисковод | без DVD |
| Модель графического контроллера | Intel Arc graphics |
| Веб — камера | 1080p FHD |
| Микрофон | Двойной микрофон |
| Динамики | Аудио от Poly Studio, двойные стереодинамики |
| Раскладка клавиатуры | Английская / Русская |
| Подсветка клавиатуры | Есть |
| Операционная система | DOS |
| Ethernet | Есть |
| Стандарты беспроводной связи | Wi-Fi 6E AX211 (2×2) + Bluetooth 5.3 |
| Слот для SIM карты | Нет |
| NFC | Нет |
| Порты | 1 x HDMI 2.1, 2 x USB 3.2 Gen 2×2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 1, Разъем для наушников/динамиков |
| Считыватель карт памяти | Нет |
| Считыватель отпечатков пальцев (FPR) | Нет |
| Smart Card Reader | Нет |
| Тип батареи, ВТч, количество ячеек | Li-Ion, 3 cell, 56 Втч, встроенный |
| Зарядное устройство | 65W USB Type-C |
| Цвет ноутбука | Серебристый |
| Материал корпуса | Металл |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 359.4 x 251.1 x 10.9-17 |
| Вес, кг | 1.74 |
Детали
| Тип устройства | Notebook |
|---|---|
| Производитель | HP |
| Код производителя | AD1Z8ET#UUQ |
| Модель | ProBook 460 G11 |
| Серия | ProBook |
| Область применения | Для бизнеса |
| Диагональ экрана, дюйм | 16'' |
| Разрешение экрана | 1920 x 1200 |
| Частота обновления дисплея | 60 Гц |
| Тип экрана | UWVA 300 нит |
| Сенсорный экран | Нет |
| Модель процессора | Intel Core Ultra 7 155U (12Core, up to 4.8 GHz) |
| Оперативная память, ГБ | 16 ГБ DDR5 |
| Количество слотов оперативной памяти | 2 |
| Емкость накопителя | 512 ГБ |
| Тип накопителя | PCIe NVMe SSD |
| Оптический дисковод | без DVD |
| Модель графического контроллера | Intel Arc Graphics |
| Веб - камера | 1080p FHD |
| Микрофон | Двойной микрофон |
| Динамики | Аудио от Poly Studio, двойные стереодинамики |
| Раскладка клавиатуры | Английская / Русская |
| Подсветка клавиатуры | Есть |
| Операционная система | DOS |
| Ethernet | Есть |
| Стандарты беспроводной связи | Wi-Fi 6E AX211 (2×2) + Bluetooth 5.3 |
| Слот для SIM карты | Нет |
| NFC | Нет |
| Порты | 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x HDMI 2.1, 2 x USB 3.2 Gen 2×2 Type-C, Разъем для наушников/динамиков |
| Считыватель карт памяти | Нет |
| Считыватель отпечатков пальцев (FPR) | Нет |
| Smart Card Reader | Нет |
| Тип батареи, ВТч, количество ячеек | Li-Ion, 3 cell, 56 Втч, встроенный |
| Зарядное устройство | 65W USB Type-C |
| Цвет ноутбука | Серебристый |
| Материал корпуса | Металл |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 359.4 x 251.1 x 10.9-17 |
| Вес, кг | 1.74 |









Отзывы
Отзывов пока нет.