Ноутбук 16.0" ACER Swift Go Swift Go 16 (NX.KFSEU.001) / 3.2K / OLED / 16:10 / Intel Core i5-1335U / 61GB / 512GB SSD / Steel Gray
18.990,00 MDL
ACER Swift Go 16 Steel Gray (NX.KFSEU.001), 16.0" OLED 3.2K (3200×2000) DCI-P3 100%, 400nits,120Hz (Intel Core i5-1335U 10xCore, 3.4-4.6GHz, 16GB (onboard) LPDDR5 RAM, 512GB PCIe SSD, Intel Iris Xe Graphics, WiFi6E/BT 5.1, FPS, Backlit, 50Wh 4cell, 1440p QHD Webcam, EN/RU/UA, No OS, 1.6kg, 14.9mm)
Нет в наличии
Описание
Название | Описание |
---|---|
Тип устройства | Notebook |
Производитель | ACER |
Код производителя | SFG16-71-52Z6 |
EAN код | |
Модель | Swift Go 16 (NX.KFSEU.001) |
Серия | Swift |
Область применения | Универсальный |
Диагональ экрана, дюйм | 16» |
Разрешение экрана | 3200 x 2000 |
Частота обновления дисплея | 120 Гц |
Тип экрана | OLED |
Сенсорный экран | Нет |
Модель процессора | Intel Core i5-1335U, 10xcore up to 4.6GHz |
Оперативная память, ГБ | 16 ГБ LPDDR5 |
Количество слотов оперативной памяти | Припаян, нельзя модернизировать |
Емкость накопителя | 512 ГБ |
Тип накопителя | PCIe Gen4 NVMe SSD |
Оптический дисковод | без DVD |
Модель графического контроллера | Intel Iris Xe Graphics |
Объем и тип памяти графики | |
Веб — камера | 1440p QHD |
Микрофон | Двойной микрофон (33 mm + 33 mm) |
Динамики | Два стерео динамика, DTS Audio |
Раскладка клавиатуры | |
Подсветка клавиатуры | Нет |
Операционная система | DOS |
Ethernet | Нет |
Стандарты беспроводной связи | Intel Wi-Fi 6E AX211 + BT5.2 |
Слот для SIM карты | Нет |
NFC | Нет |
Порты | 1 x HDMI 2.1 |
Порты | 2 x USB 3.2 Gen 1 |
Порты | 2 x Thunderbolt 4 (USB Type-C) |
Порты | Разъем для наушников/микрофона |
Считыватель карт памяти | microSD-card |
Считыватель отпечатков пальцев (FPR) | Есть |
Smart Card Reader | Нет |
Другие опции безопасности | Пользователь BIOS / Супервизор / HDD пароль |
Тип батареи, ВТч, количество ячеек | Li-Ion, 65 Втч, 3-cell |
Максимальное время работы от батареи | До 9.5 часов |
Зарядное устройство | 65W USB Type-C |
Цвет ноутбука | Стальной Серый |
Материал корпуса | Алюминий |
Размеры (ШхГхВ), мм | 356 x 242.6 x 14.9 |
Вес, кг | 1.6 |
Сертификация | |
Испытание Mil-Spec | |
Чип безопасности |
Отзывы
Отзывов пока нет.