Ноутбук 16” Lenovo Legion Pro 5 16IRX10/ WQXGA / 240Hz/ Intel Core i9-14900HX/ 32GB / 1TB SSD / RTX5070 / Eclipse Black
35.990,00 MDL
LENOVO Legion Pro 5 16IRX10, Eclipse Black/Aluminium Top, AG IPS 16” WQXGA 500nits 240Hz (Intel Core i9-14900HX, 24x Core, 5.8GHz, 32GB DDR5 upgradable, 1TB M.2 2242 NVMe + free slot, NVIDIA RTX 5070 8GB, Wi-Fi 6, RJ-45, 80Wh, 5.0MP Webcam, White Backlit, EN/RU, 2.4kg, No OS), AI Gaming, 83NN001KRK
Нет в наличии
Описание
| Название | Описание |
|---|---|
| Тип устройства | Notebook |
| Производитель | Lenovo |
| Код производителя | 83NN001KRK |
| EAN код | 0198158969642 |
| Модель | Legion Pro 5 16IRX10 |
| Серия | Legion |
| Область применения | Для геймеров |
| Диагональ экрана, дюйм | 16'' |
| Разрешение экрана | 2560 x 1600 |
| Частота обновления дисплея | 240 Гц |
| Тип экрана | IPS 500 нит |
| Сенсорный экран | Нет |
| Модель процессора | Intel Core i9-14900HX 24xCore up to 5.8GHz |
| Оперативная память, ГБ | 32 ГБ DDR5 |
| Количество слотов оперативной памяти | 2 |
| Емкость накопителя | 1 ТБ |
| Тип накопителя | M.2 2280 NVMe SSD |
| Оптический дисковод | без DVD |
| Модель графического контроллера | GeForce RTX 5070 |
| Объем и тип памяти графики | 8 GB GDDR7 |
| Веб — камера | 5-мегапиксельная камера с электронным затвором |
| Микрофон | Двойной микрофон |
| Динамики | Стереодинамики, 2 Вт x 2, от HARMAN, оптимизированные для Nahimic Atmos |
| Раскладка клавиатуры | Русская |
| Подсветка клавиатуры | Белая подсветка |
| Операционная система | DOS |
| Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Стандарты беспроводной связи | Wi-Fi 6, 11ax 2×2 + BT5.2 |
| Слот для SIM карты | Нет |
| NFC | Нет |
| Порты | 1 x HDMI 2.1, 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 2, 2 x USB Type-C 3.2 Gen 2, Разъем для наушников/динамиков |
| Считыватель карт памяти | Нет |
| Чип безопасности | Firmware TPM 2.0 Включено |
| Считыватель отпечатков пальцев (FPR) | Нет |
| Smart Card Reader | Нет |
| Другие опции безопасности | Электронный затвор |
| Тип батареи, ВТч, количество ячеек | 80 Втч |
| Зарядное устройство | 245W Slim Tip (3-pin) |
| Цвет ноутбука | Черное Затмение |
| Материал корпуса | Алюминий (сверху), PC-ABS (снизу) |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 364.38 x 268.06 x 21.69-25.95 |
| Вес, кг | 2.4 |
| Сертификация | ErP Lot 6 / ErP Lot 26 / RoHS compliant, TUV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) / TUV Rheinland® High Gaming Performance |
Детали
| Тип устройства | Notebook |
|---|---|
| Производитель | Lenovo |
| Код производителя | 83NN001KRK |
| EAN код | 0198158969642 |
| Модель | Legion Pro 5 16IRX10 |
| Серия | Legion |
| Область применения | Для геймеров |
| Диагональ экрана, дюйм | 16'' |
| Разрешение экрана | 2560 x 1600 |
| Частота обновления дисплея | 240 Гц |
| Тип экрана | IPS 500 нит |
| Сенсорный экран | Нет |
| Модель процессора | Intel Core i9-14900HX 24xCore up to 5.8GHz |
| Оперативная память, ГБ | 32 ГБ DDR5 |
| Количество слотов оперативной памяти | 2 |
| Емкость накопителя | 1 ТБ |
| Тип накопителя | M.2 2280 NVMe SSD |
| Оптический дисковод | без DVD |
| Модель графического контроллера | GeForce RTX 5070 |
| Объем и тип памяти графики | 8 GB GDDR7 |
| Веб - камера | 5-мегапиксельная камера с электронным затвором |
| Микрофон | Двойной микрофон |
| Динамики | Стереодинамики, 2 Вт x 2, от HARMAN, оптимизированные для Nahimic Atmos |
| Раскладка клавиатуры | Русская |
| Подсветка клавиатуры | Белая подсветка |
| Операционная система | DOS |
| Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Стандарты беспроводной связи | Wi-Fi 6, 11ax 2×2 + BT5.2 |
| Слот для SIM карты | Нет |
| NFC | Нет |
| Порты | 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x HDMI 2.1, 1 x USB 3.2 Gen 2, 2 x USB Type-C 3.2 Gen 2, Разъем для наушников/динамиков |
| Считыватель карт памяти | Нет |
| Чип безопасности | Firmware TPM 2.0 Включено |
| Считыватель отпечатков пальцев (FPR) | Нет |
| Smart Card Reader | Нет |
| Другие опции безопасности | Электронный затвор |
| Тип батареи, ВТч, количество ячеек | 80 Втч |
| Зарядное устройство | 245W Slim Tip (3-pin) |
| Цвет ноутбука | Черное Затмение |
| Материал корпуса | Алюминий (сверху), PC-ABS (снизу) |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 364.38 x 268.06 x 21.69-25.95 |
| Вес, кг | 2.4 |
| Сертификация | ErP Lot 6 / ErP Lot 26 / RoHS compliant, TUV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) / TUV Rheinland® High Gaming Performance |










Отзывы
Отзывов пока нет.