Ноутбук 16" HP ENVY x360 (16-ac0003ci)/ WUXGA Touch/ Intel Core Ultra 5 125U/ 16GB / 512GB SSD/ Win11Home/ Glacier Silver
19.990,00 MDL
HP Envy 16 x360 Glacier Silver + W11H (16-ac0003ci), 16.0” 2K (1920×1200), IPS 300 nits Multitouch (Intel Core Ultra 5 125U 12xCore 1.3-4.3 GHz, 16GB (on board) LPDDR5 RAM, 512GB PCIe NVMe SSD, Intel Graphics, WiFi-7/BT5.4, HDMI, DP, USB-C TB 4, Backlit KB,4cell 68Wh,5MP IR Webcam,EN/RU,W11H,1.87kg)
Описание
| Название | Описание |
|---|---|
| Тип устройства | Notebook |
| Производитель | HP |
| Код производителя | A16KHEA#UUQ |
| Модель | ENVY x360 (16-ac0003ci) |
| Серия | Envy |
| Область применения | Универсальный |
| Диагональ экрана, дюйм | 16'' |
| Разрешение экрана | 1920 x 1200 |
| Частота обновления дисплея | 60 Гц |
| Тип экрана | IPS 300 нит |
| Сенсорный экран | Да |
| Модель процессора | Intel Core Ultra 5 125U (12Core, up to 4.3 GHz) |
| Оперативная память, ГБ | 16 ГБ LPDDR5 |
| Количество слотов оперативной памяти | Припаян, нельзя модернизировать |
| Емкость накопителя | 512 ГБ |
| Тип накопителя | PCIe Gen4 NVMe SSD |
| Оптический дисковод | без DVD |
| Модель графического контроллера | Intel Graphics |
| Веб — камера | ИК-камера 5 Мп с системой временного шумоподавления |
| Микрофон | Два встроенных цифровых микрофона |
| Динамики | DTS:X Ultra; два динамика; HP Audio Boost; Poly Studio |
| Подсветка клавиатуры | Есть |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Ethernet | Нет |
| Стандарты беспроводной связи | Intel Wi-Fi 7 BE200 (2×2) + Bluetooth 5.4 |
| Слот для SIM карты | Нет |
| NFC | Нет |
| Порты | 1 x USB Type-C 3.2 Gen 2, 1 x Thunderbolt 4, 1 x HDMI 2.1, 2 x USB 3.2 Gen 2, Разъем для наушников/микрофона |
| Считыватель карт памяти | Нет |
| Чип безопасности | Поддержка Trusted Platform Module (микропрограммный модуль TPM) |
| Считыватель отпечатков пальцев (FPR) | Нет |
| Smart Card Reader | Нет |
| Другие опции безопасности | Intel Unison; эффекты Windows Studio; Copilot в Windows с ключом Copilot |
| Тип батареи, ВТч, количество ячеек | 4-cell, 68 ВТч Li-ion polymer |
| Максимальное время работы от батареи | До 13 часов 15 минут |
| Зарядное устройство | 65W USB Type-C |
| Цвет ноутбука | Ледниковое серебро |
| Материал корпуса | Металл |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 356.7 x 245.8 x 18.2 |
| Вес, кг | 1.87 |
| Сертификация | EPEAT Gold |
Детали
| Тип устройства | Notebook |
|---|---|
| Производитель | HP |
| Код производителя | A16KHEA#UUQ |
| Модель | ENVY x360 (16-ac0003ci) |
| Серия | Envy |
| Область применения | Универсальный |
| Диагональ экрана, дюйм | 16'' |
| Разрешение экрана | 1920 x 1200 |
| Частота обновления дисплея | 60 Гц |
| Тип экрана | IPS 300 нит |
| Сенсорный экран | Да |
| Модель процессора | Intel Core Ultra 5 125U (12Core, up to 4.3 GHz) |
| Оперативная память, ГБ | 16 ГБ LPDDR5 |
| Количество слотов оперативной памяти | Припаян, нельзя модернизировать |
| Емкость накопителя | 512 ГБ |
| Тип накопителя | PCIe Gen4 NVMe SSD |
| Оптический дисковод | без DVD |
| Модель графического контроллера | Intel Graphics |
| Веб - камера | ИК-камера 5 Мп с системой временного шумоподавления |
| Микрофон | Два встроенных цифровых микрофона |
| Динамики | DTS:X Ultra; два динамика; HP Audio Boost; Poly Studio |
| Подсветка клавиатуры | Есть |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Ethernet | Нет |
| Стандарты беспроводной связи | Intel Wi-Fi 7 BE200 (2×2) + Bluetooth 5.4 |
| Слот для SIM карты | Нет |
| NFC | Нет |
| Порты | Разъем для наушников/микрофона, 1 x HDMI 2.1, 1 x USB Type-C 3.2 Gen 2, 1 x Thunderbolt 4, 2 x USB 3.2 Gen 2 |
| Считыватель карт памяти | Нет |
| Чип безопасности | Поддержка Trusted Platform Module (микропрограммный модуль TPM) |
| Считыватель отпечатков пальцев (FPR) | Нет |
| Smart Card Reader | Нет |
| Другие опции безопасности | Intel Unison; эффекты Windows Studio; Copilot в Windows с ключом Copilot |
| Тип батареи, ВТч, количество ячеек | 4-cell, 68 ВТч Li-ion polymer |
| Максимальное время работы от батареи | До 13 часов 15 минут |
| Зарядное устройство | 65W USB Type-C |
| Цвет ноутбука | Ледниковое серебро |
| Материал корпуса | Металл |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 356.7 x 245.8 x 18.2 |
| Вес, кг | 1.87 |
| Сертификация | EPEAT Gold |










Отзывы
Отзывов пока нет.