XILENCE Cooler XC032 Performance C Series "I250PWM", Socket 1150/1151/1155/1156/1200 up to 95W, 92x92x25mm, 800~2500rpm, 17.6-26.4dBA, 44.25CFM, 4pin, PWM, Screw&Back Plate inst., Aluminium Heatsink, (45pcs/box)
145,00 MDL
XILENCE Cooler XC032 Performance C Series "I250PWM", Socket 1150/1151/1155/1156/1200 up to 95W, 92x92x25mm, 800~2500rpm, 17.6-26.4dBA, 44.25CFM, 4pin, PWM, Screw&Back Plate inst., Aluminium Heatsink, (45pcs/box)
Описание
Название | Описание |
---|---|
Тип устройства | Кулер |
Производитель | XILENCE |
Part Number | XPCPU.XC032 |
Модель | XC032 Performance C Series «I250PWM» |
Тип охлаждения | Воздушный тип охлаждения |
Совместимость | INTEL |
TDP | 95 Вт |
Сокет INTEL | LGA 1150/1151/1155/1156 |
Сокет AMD | |
Размер вентилятора | 92 x 92 x 25 мм |
Особенности вентилятора | |
Скорость вентилятора | 800~2500 оборотов в минуту |
Уровень шума | 26.4 dBA |
Максимальный воздушный поток | 44.25 CFM |
Тип подшипника | Гидродинамический подшипник |
Тип коннектора вентилятора | 4 pin |
Количество вентиляторов | 1 вентилятор |
Тепловые трубки | Нет тепловых труб |
Физические размеры, вес | 95 x 95 x 69.5 мм |
Особенности | Алюминиевый радиатор |
Тип устройства | Coolers |
Отзывы
Отзывов пока нет.