XILENCE Cooler XC229 "M403PRO.W.ARGB", WHITE DESIGN, Intel Socket LGA1700/1150/1151/1155/1156/1200 & AMD AM5/AM4/AM3/FM2, up to 150W, 120х120х25mm, Hydro-bearing A-RGB fan, 500~1800rpm, 14.2~25.6dBA, 65.4CFM, 4pin, PWM, 3x 6mm Cooper heatpipes, White
600,00 MDL
XILENCE Cooler XC229 "M403PRO.W.ARGB", WHITE DESIGN, Intel Socket LGA1700/1150/1151/1155/1156/1200 & AMD AM5/AM4/AM3/FM2, up to 150W, 120х120х25mm, Hydro-bearing A-RGB fan, 500~1800rpm, 14.2~25.6dBA, 65.4CFM, 4pin, PWM, 3x 6mm Cooper heatpipes, White
Описание
Название | Описание |
---|---|
Тип устройства | Кулер |
Производитель | XILENCE |
Part Number | XPCPU.M403PRO.W.ARGB |
Модель | XC229 «M403PRO.W.ARGB» |
Тип охлаждения | Воздушный тип охладжения |
Совместимость | Universal |
TDP | 150W |
Сокет INTEL | LGA2011 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 |
Сокет AMD | AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 |
Размер вентилятора | 120 х 120 х 25 мм |
Особенности вентилятора | PWM |
Скорость вентилятора | 500~1800 оборотов в минуту |
Уровень шума | 14.0~25.6dBA |
Максимальный воздушный поток | 65.4CFM |
Тип подшипника | Гидродинамический подшипник |
Тип коннектора вентилятора | 4 pin |
Количество вентиляторов | 1 |
Тепловые трубки | 3 |
Физические размеры, вес | 120 x 72 x 14 мм, 420 гр |
Особенности | |
Тип устройства | Coolers |
Отзывы
Отзывов пока нет.