2.190,00 MDL
XILENCE Liquid Cooler (XC980) "LiQuRizer 360 ARGB" Performance A+ Socket LGA Intel: 1700/2066 /2011/1151/115x/1200 & AMD: AM4/ AM5, up to 400W, 3x A-RGB PWM TF120 fans:120x120x25mm, PWM fans: 700-1800rpm 18.0-32.2 dBA, 70CFM, pump: 2100, Pump Head w /ARGB LED, 1x ARGB Controller+Splitter, Black
Описание
Название | Описание |
---|---|
Тип устройства | Кулер |
Производитель | XILENCE |
Part Number | XC977.LQ240_ARGB |
Модель | Performance A+ LiQuRizer 360 ARG |
Тип охлаждения | Жидкий тип охлаждения |
Совместимость | Universal |
TDP | 400 Вт |
Сокет INTEL | LGA 2066/2011/1151/1150/1155/1156/1366 |
Сокет AMD | TR4/AM4/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 |
Размер вентилятора | 120 х 120 х 25 мм |
Особенности вентилятора | Контролируемая RGB система освящения |
Скорость вентилятора | fans:700-1800rpm, pump: 2100rpm |
Уровень шума | 18.0-32.2 dBA |
Максимальный воздушный поток | 70 CFM |
Тип подшипника | |
Тип коннектора вентилятора | |
Количество вентиляторов | 3 |
Тепловые трубки | |
Физические размеры, вес | — |
Особенности | |
Тип устройства | Coolers |
Отзывы
Отзывов пока нет.