Описание
Экран: 16.0″ IPS 2560×1600
Процессор: Intel Core i7-14650HX
Оперативная память: 32Гб DDR5
Хранилище данных: 1Тб SSD
Графика: GeForce RTX 5070 8Гб
Операционная система: FreeDOS
Внимание! Пожалуйста, сверяйте информацию о товаре. Уточняйте спецификацию, наличие на складе и цену на выбранный товар. Внешний вид продукта, его комплектация, цена и характеристики могут изменяться производителем без предварительного уведомления.
44.990,00 MDL
Экран: 16.0″ IPS 2560×1600
Процессор: Intel Core i7-14650HX
Оперативная память: 32Гб DDR5
Хранилище данных: 1Тб SSD
Графика: GeForce RTX 5070 8Гб
Операционная система: FreeDOS
| Применение (Использование) | Дом и офис |
|---|---|
| Тип | Игровой ноутбук |
| Тип корпуса | Традиционный ноутбук |
| Операционная Система | FreeDOS |
| Материал корпуса | Алюминий, Пластик |
| Название расцветки | Shadow Black |
| Цвет | Черный |
| Количество слотов памяти | 2x SO-DIMM |
| Общий макс. объём памяти | 32GB |
| Объём оперативной памяти | 32Гб |
| Тип памяти | DDR5 SDRAM |
| Частота памяти | 5600 МГц |
| Количество модулей памяти | 2 |
| Тип панели | IPS |
| Разрешение экрана | 2560×1600 WQXGA |
| Частота обновления дисплея | 240 Hz |
| Яркость дисплея | 500 кд/м2 |
| Поверхность дисплея | Non-Glare |
| Диагональ дисплея, дюймы | 16 |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Модель процессора | Intel Core i7 14-го поколения |
| Кодовое название | Raptor Lake |
| Частота в режиме Turbo, ГГц | 5,2 |
| Количество ядер | 16x Ядра |
| Потоки процессора | 24x потоков |
| Модель/Номер процессора | Intel Core i7-14650HX |
| Объем кэша (L3) | 30 МБ |
| RJ45-LAN | 1x |
| USB 3.x Type-A | 2x USB 3.2 |
| USB Type-C | 1x USB 3.2/display/power delivery |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 |
| Аудио разъемы | 1x 3.5мм Нашуники/Микрофон |
| Контроллер Wi-Fi | 802.11ax 2×2 Wi-Fi + BT 5.x |
| Ethernet (LAN) | 1 x Gigabit Ethernet |
| Bluetooth | 5.3 |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Батарея | 70 Втч |
| Видеопамять | 8Gb GDDR7 |
| Интегрированная графика | Intel UHD Graphics |
| Дискретная графика | Да |
| Общий объем накопителей, ГБ | 1024 |
| Тип накопителя #1 | SSD M.2 2280 PCIe NVMe |
| Объем накопителя #1, ГБ | 1024 |
| Тип накопителя #2 | SSD M.2 2280 PCIe NVMe |
| Клавиатура (встроенная) | Игровая цифровая клавиатура с подсветкой RGB, En/Ru |
| Встроенные динамики | 2x speaker system |
| Веб-камера | 1080p FHD Camera |
| Встроенный микрофон | Микрофонный массив |
| Высота, см | 2,5 |
| Глубина, см | 26,9 |
| Ширина, см | 35,8 |
| Вес, кг | 2,43 |
| Адаптер питания | 230W AC adapter |
| Brand | HP |
Отзывы
Отзывов пока нет.