23.8” Монитор VIEWSONIC VA2408-HDJ/ 1ms/ 100 Hz/ Black
2.799,00 MDL
23.8” VIEWSONIC IPS LED VA2408-HDJ Black (5ms, 1300:1, 250cd, 1920×1080, 178°/178°, VGA, HDMI, DisplayPort, Refresh Rate up to 100Hz, 99% sRGB, Audio Line-out, Height Adjustment, VESA)
Описание
| Название | Описание |
|---|---|
| Тип устройства | Monitor |
| Производитель | VIEWSONIC |
| Part Number | VA2408-HDJ |
| Модель | VA2408-HDJ |
| Область применения | Универсальный |
| Диагональ экрана | 23.8" |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Тип Матрицы | IPS |
| Изогнутый | Нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота обновления, Гц | 100 |
| Время отклика | 1 мс |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 1300:1 |
| Динамическая контрастность | 50M:1 |
| Метод крепления | VESA крепление, Регулировка высоты |
| Интерфейсы подключения | 1 x Display Port, 1 x HDMI, 1 x VGA, 2 x USB3.0 |
| Дополнительные свойства | Встроенные колонки 2 x 2 Вт |
| Особенности | sRGB coverage 99% |
| Цвет корпуса | Черный |
| Вес, кг | 5.2 |
Детали
| Тип устройства | Monitor |
|---|---|
| Производитель | VIEWSONIC |
| Part Number | VA2408-HDJ |
| Модель | VA2408-HDJ |
| Область применения | Универсальный |
| Диагональ экрана | 23.8" |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Тип Матрицы | IPS |
| Изогнутый | Нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота обновления, Гц | 100 |
| Время отклика | 1 мс |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 1300:1 |
| Динамическая контрастность | 50M:1 |
| Интерфейсы подключения | 1 x Display Port, 1 x HDMI, 1 x VGA, 2 x USB3.0 |
| Дополнительные свойства | Встроенные колонки 2 x 2 Вт |
| Особенности | sRGB coverage 99% |
| Цвет корпуса | Черный |
| Вес, кг | 5.2 |
| Метод крепления | VESA крепление, Регулировка высоты |











Отзывы
Отзывов пока нет.