27.0” Монитор HP S5 Pro 527pu/ QHD/ 5ms/ 100Hz/ Black/Silver
6.439,00 MDL
27.0” HP IPS LED S5 Pro 527pu QHD USB-C Black/Silver (5ms, 1500:1, 350cd, 2560×1440, 178°/178°, HDMI, DisplayPort in/out, USB-C (Video, Data, Power), USB-C (Data Only), USB Hub: 3 x USB3.0, Pivot, Height-adjustable, VESA)
Нет в наличии
Описание
| Название | Описание |
|---|---|
| Тип устройства | Monitor |
| Производитель | HP |
| Part Number | 9E0G5AA |
| Модель | S5 Pro 527pu |
| Область применения | Универсальный |
| Диагональ экрана | 27" |
| Разрешение | 2560 x 1440 |
| Тип Матрицы | IPS |
| Изогнутый | Нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота обновления, Гц | 100 |
| Время отклика | 5 мс |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Контрастность | 1500:1 |
| Динамическая контрастность | 10M:1 |
| Метод крепления | Регулировка высоты, VESA крепление, Pivot |
| Интерфейсы подключения | 1 x Display Port 1.4, 1 x Display Port output, 1 x HDMI 2.0, 3 x USB3.0, 1 x USB Type-C (Video, Data, Power), 1 x USB Type-C (Data Only), Ethernet RJ-45 |
| Особенности | HP Eye Ease |
| Цвет корпуса | Черный / Серебристый |
| Вес, кг | 7.2 |
Детали
| Тип устройства | Monitor |
|---|---|
| Производитель | HP |
| Part Number | 9E0G5AA |
| Модель | S5 Pro 527pu |
| Область применения | Универсальный |
| Диагональ экрана | 27" |
| Разрешение | 2560 x 1440 |
| Тип Матрицы | IPS |
| Изогнутый | Нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота обновления, Гц | 100 |
| Время отклика | 5 мс |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Контрастность | 1500:1 |
| Динамическая контрастность | 10M:1 |
| Особенности | HP Eye Ease |
| Цвет корпуса | Черный / Серебристый |
| Вес, кг | 7.2 |
| Метод крепления | Pivot, VESA крепление, Регулировка высоты |
| Интерфейсы подключения | 3 x USB3.0, Ethernet RJ-45, 1 x Display Port 1.4, 1 x Display Port output, 1 x HDMI 2.0, 1 x USB Type-C (Video, Data, Power), 1 x USB Type-C (Data Only) |









Отзывы
Отзывов пока нет.