Детали
| Тип | Игровой монитор |
|---|---|
| Cерия | BenQ |
| Сенсорный экран | Без Touch |
| Название расцветки | Серебристый |
| Цвет | Серебристый |
| Диагональ дисплея, дюймы | 27 |
| Тип подсветки | LED |
| Изгиб экрана | Плоский |
| Тип панели | IPS |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение экрана | 3840×2160 4K UHD |
| Плотность пикселей, ppi | 163 |
| Макс. Частота обновления | 60 Гц |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Покрытие экрана | Антибликовый/Матовый |
| Яркость (пиковая) | 400 кд/м² |
| Уровень производительности HDR | Display HDR-400 |
| Коэффициент контрастности | 1200:1 |
| Яркость (типичная) | 250 кд/м² |
| Глубина цвета | 10 bits (8 бит+FRC) |
| Время отклика | 5 мс |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| Видеовыход USB/Thunderbolt | 2x |
| HDMI входы | 2 x HDMI 2.0 |
| Разъем для наушников | Да |
| USB-Hub | USB Type-B Upstream / 2х USB Type-A Downstream |
| Подача питания через USB-C | до 65 Вт |
| Технология Eye-Care | Да |
| Мультиэкран (PiP/PbP) | Picture-by-Picture, Picture-in-Picture |
| KVM-переключатель | Да |
| Заводская калибровка | Da (В среднем ΔE<3) |
| Встроенные динамики | 2x 2.5Вт |
| Диапазон наклона | -5° ~ 20° |
| Вращение | 90° |
| Поворот | -30° ~ 30° |
| Интерфейс крепления VESA | 100×100 |
| Вес, кг | 8,3 |
| Глубина, мм | 273,3 |
| Ширина, мм | 614,8 |
| Brand | BenQ |












































Отзывы
Отзывов пока нет.