Детали
| Тип | Игровой монитор |
|---|---|
| Cерия | Alienware |
| Сенсорный экран | Без Touch |
| Дизайн рамок | 3х-сторонний безрамный |
| Название расцветки | Interstellar Indigo |
| Цвет | Синий |
| Диагональ дисплея, дюймы | 27 |
| Тип панели | QD OLED |
| Глубина цвета | 10 bits |
| Макс. Частота обновления | 240 Гц |
| Изгиб экрана | Плоский |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение экрана | 3840×2160 4K UHD |
| Время отклика | 0.3 мс |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Яркость (пиковая) | 1000 кд/м2 |
| Покрытие экрана | Антибликовый |
| Динамический контраст | 1.5M:1 |
| Яркость (типичная) | 250 кд/м² |
| Цветовая гамма | DCI-P3 99% |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| HDMI входы | 2x |
| USB-Hub | USB-B Upstream / 1x USB-C + 3x USB-A 3.* Downstream |
| Подача питания через USB-C | До 15 Вт |
| Аксессуары в комплекте | Кабель питания, кабель DisplayPort-DisplayPort, кабель HDMI, USB Type-A на Type-B |
| Мультиэкран (PiP/PbP) | Picture-by-Picture, Picture-in-Picture |
| Высота, мм | 406 |
| Глубина, мм | 210 |
| Ширина, мм | 609,5 |
| Диапазон наклона | -5° ~ 21° |
| Вращение | -90°/90° |
| Поворот | -20° ~ 20° |
| Интерфейс крепления VESA | 100×100 |
| Brand | DELL |







































Отзывы
Отзывов пока нет.