Детали
| Тип | Монитор |
|---|---|
| Cерия | HP S5 Pro |
| Сенсорный экран | Без Touch |
| Дизайн рамок | 3х-сторонний безрамный |
| Название расцветки | Серебристый |
| Цвет | Серебристый |
| Диагональ дисплея, дюймы | 27 |
| Тип подсветки | LED |
| Глубина цвета | 8-бит |
| Тип панели | IPS |
| Изгиб экрана | Плоский |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение экрана | 1920×1080 FHD |
| Макс. Частота обновления | 120 Hz |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Покрытие экрана | Антибликовый |
| Коэффициент контрастности | 1'500:1 |
| Яркость (типичная) | 350 кд/м² |
| Время отклика | 5 мс |
| Вес, кг | 6,1 |
| Глубина, мм | 74,1 |
| Ширина, мм | 611,7 |
| Технология Eye-Care | Да |
| DisplayPort | 1x DP 1.2 |
| HDMI входы | 1x HDMI 1.4 |
| USB-Hub | USB-B 3.* Upstream / 4x USB-A 3.* Downstream |
| Диапазон наклона | -5° ~ 20° |
| Вращение | 90° |
| Поворот | -45° ~ 45° |
| Интерфейс крепления VESA | 100×100 |
| Brand | HP |







































Отзывы
Отзывов пока нет.