Описание
Диагональ дисплея: 27 »
Разрешение экрана: 2560×1440 WQHD
Тип панели: QD OLED
Макс. Частота обновления: 360 Гц
Время отклика: 0.03 ms (GtG)
HDMI входы: 1x HDMI 1.4
DisplayPort: 2x DP 1.4
Внимание! Пожалуйста, сверяйте информацию о товаре. Уточняйте спецификацию, наличие на складе и цену на выбранный товар. Внешний вид продукта, его комплектация, цена и характеристики могут изменяться производителем без предварительного уведомления.
20.599,00 MDL
Диагональ дисплея: 27 »
Разрешение экрана: 2560×1440 WQHD
Тип панели: QD OLED
Макс. Частота обновления: 360 Гц
Время отклика: 0.03 ms (GtG)
HDMI входы: 1x HDMI 1.4
DisplayPort: 2x DP 1.4
| Тип | Игровой монитор |
|---|---|
| Cерия | Alienware |
| Сенсорный экран | Без Touch |
| Материалы | Пластик АБС, Алюминий |
| Цвет | Черный |
| Название расцветки | Чёрный |
| Диагональ дисплея, дюймы | 27 |
| Разрешение экрана | 2560×1440 WQHD |
| Тип панели | QD OLED |
| Тип подсветки | OLED |
| Изгиб экрана | Плоский |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Плотность пикселей, ppi | 111 |
| Макс. Частота обновления | 360 Гц |
| Время отклика | 0.03 мс (GtG) |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Яркость (пиковая) | 1000 кд/м2 |
| Уровень производительности HDR | Display HDR-400 |
| Покрытие экрана | Антибликовый |
| Коэффициент контрастности | 1.5M:1 |
| Яркость (типичная) | 250 кд/м² |
| Глубина цвета | 10 bits |
| Цветовая гамма | DCI-P3 99.3%, sRGB 100% |
| DisplayPort | 2x DP 1.4 |
| HDMI входы | 1x HDMI 1.4 |
| USB-Hub | USB-B 3.* Upstream / 1x USB-C 3.* Downstream + 3x USB-A 3.* Downstream |
| Аксессуары в комплекте | Кабель DisplayPort, кабель USB |
| Технология Eye-Care | Да |
| Мультиэкран (PiP/PbP) | Picture-by-Picture, Picture-in-Picture |
| KVM-переключатель | Да |
| Заводская калибровка | Yes (Avg. ΔE<2) |
| Вес, кг | 4,3 |
| Ширина, мм | 609 |
| Высота, мм | 359 |
| Глубина, мм | 67,6 |
| Диапазон наклона | -5° ~ 21° |
| Вращение | -90°/90° |
| Поворот | -20° ~ 20° |
| Интерфейс крепления VESA | 100×100 |
| Brand | DELL |
Отзывы
Отзывов пока нет.