Описание
Диагональ дисплея: 27 »
Разрешение экрана: 2560×1440 WQHD
Тип панели: IPS
Макс. Частота обновления: 75 Гц
Время отклика: 5 мс
HDMI входы: 1x HDMI 1.4
DisplayPort: 1x DP 1.2
Внимание! Пожалуйста, сверяйте информацию о товаре. Уточняйте спецификацию, наличие на складе и цену на выбранный товар. Внешний вид продукта, его комплектация, цена и характеристики могут изменяться производителем без предварительного уведомления.
8.199,00 MDL
Диагональ дисплея: 27 »
Разрешение экрана: 2560×1440 WQHD
Тип панели: IPS
Макс. Частота обновления: 75 Гц
Время отклика: 5 мс
HDMI входы: 1x HDMI 1.4
DisplayPort: 1x DP 1.2
| Тип | Монитор |
|---|---|
| Cерия | ASUS ProArt |
| Сенсорный экран | Без Touch |
| Название расцветки | Чёрный | Серебристый |
| Цвет | Черный |
| Диагональ дисплея, дюймы | 27 |
| Разрешение экрана | 2560×1440 WQHD |
| Глубина цвета | 8-бит |
| Тип панели | IPS |
| Изгиб экрана | Плоский |
| Тип подсветки | W-LED |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Плотность пикселей, ppi | 109 |
| Макс. Частота обновления | 75 Гц |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Покрытие экрана | Антибликовый/Матовый |
| Яркость (пиковая) | 380 cd/m2 |
| Коэффициент контрастности | 1'000:1 |
| Динамический контраст | 1M:1 |
| Яркость (типичная) | 350 кд/м² |
| Время отклика | 5 мс |
| Цветовая гамма | sRGB 100%, Rec.709 100% |
| Технология Eye-Care | Да |
| Заводская калибровка | Yes (Avg. ΔE<2) |
| DisplayPort | 1x DP 1.2 |
| HDMI входы | 1x HDMI 1.4 |
| Видеовыход USB/Thunderbolt | USB-C (DP 1.2 Alt Mode) |
| Последовательное подключение | DisplayPort 1.2 |
| USB-Hub | 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Подача питания через USB-C | до 65 Вт |
| Встроенные динамики | 2x 2 Вт |
| Диапазон наклона | -5° ~ 35° |
| Вращение | -90°/90° |
| Поворот | -45° ~ 45° |
| Интерфейс крепления VESA | 100×100 |
| Ширина, мм | 615 |
| Глубина, мм | 228 |
| Вес, кг | 8,4 |
| Высота, мм | 374 |
| Brand | ASUS |
Отзывы
Отзывов пока нет.