Описание
Диагональ дисплея: 27 »
Разрешение экрана: 2560×1440 WQHD
Тип панели: IPS
Макс. Частота обновления: 120 Hz
Время отклика: 4 мс
HDMI входы: 1x HDMI 2.1
DisplayPort: 2x DP 1.4
Внимание! Пожалуйста, сверяйте информацию о товаре. Уточняйте спецификацию, наличие на складе и цену на выбранный товар. Внешний вид продукта, его комплектация, цена и характеристики могут изменяться производителем без предварительного уведомления.
6.599,00 MDL
Диагональ дисплея: 27 »
Разрешение экрана: 2560×1440 WQHD
Тип панели: IPS
Макс. Частота обновления: 120 Hz
Время отклика: 4 мс
HDMI входы: 1x HDMI 2.1
DisplayPort: 2x DP 1.4
| Тип | Монитор |
|---|---|
| Материалы | Пластик-АБС |
| Cерия | ThinkVision |
| Сенсорный экран | Без Touch |
| Название расцветки | Eclipse Black |
| Цвет | Черный |
| Диагональ дисплея, дюймы | 27 |
| Разрешение экрана | 2560×1440 WQHD |
| Тип панели | IPS |
| Изгиб экрана | Плоский |
| Тип подсветки | W-LED |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Плотность пикселей, ppi | 109 |
| Макс. Частота обновления | 120 Hz |
| Время отклика | 4 мс |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Уровень производительности HDR | HDR10 |
| Покрытие экрана | Антибликовый |
| Коэффициент контрастности | 1'500:1 |
| Яркость (типичная) | 350 кд/м² |
| Цветовая гамма | 99% sRGB, 99% BT.709 |
| Вес, кг | 6,8 |
| Высота, мм | 384,1 |
| Глубина, мм | 195 |
| Ширина, мм | 613,4 |
| DisplayPort | 2x DP 1.4 |
| HDMI входы | 1x HDMI 2.1 |
| Видеовыход USB/Thunderbolt | USB-C (DP 1.4 Alt Mode) |
| USB-Hub | USB-C в восходящем направлении / 1x USB-C + 3x USB-A 3. * В нисходящем направлении |
| Док-станция и LAN | 1x RJ45 Gigabit Ethernet |
| Аксессуары в комплекте | Кабель DisplayPort, кабель USB |
| Тип блока питания | Встроенный блок питания |
| Интерфейс крепления VESA | 100×100 |
| Brand | Lenovo |
Отзывы
Отзывов пока нет.