Описание
Диагональ дисплея: 27 »
Разрешение экрана: 2560×1440 WQHD
Тип панели: IPS
Макс. Частота обновления:
Время отклика: 4 мс
HDMI входы: 1x
DisplayPort: 2x DP 1.4
Внимание! Пожалуйста, сверяйте информацию о товаре. Уточняйте спецификацию, наличие на складе и цену на выбранный товар. Внешний вид продукта, его комплектация, цена и характеристики могут изменяться производителем без предварительного уведомления.
8.499,00 MDL
Диагональ дисплея: 27 »
Разрешение экрана: 2560×1440 WQHD
Тип панели: IPS
Макс. Частота обновления:
Время отклика: 4 мс
HDMI входы: 1x
DisplayPort: 2x DP 1.4
| Тип | Монитор |
|---|---|
| Cерия | ThinkVision |
| Сенсорный экран | Без Touch |
| Дизайн рамок | 4-сторонний безрамный |
| Материалы | Пластик АБС, Алюминий |
| Цвет | Черный |
| Название расцветки | Чёрный |
| Диагональ дисплея, дюймы | 27 |
| Разрешение экрана | 2560×1440 WQHD |
| Тип панели | IPS |
| Изгиб экрана | Плоский |
| Тип подсветки | W-LED |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Плотность пикселей, ppi | 109 |
| Макс. Частота обновления | 110 Hz |
| Время отклика | 4 мс |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Покрытие экрана | Антибликовый |
| Коэффициент контрастности | 1'500:1 |
| Динамический контраст | 3M:1 |
| Яркость (типичная) | 350 кд/м² |
| Глубина цвета | 10 bits (8 бит+FRC) |
| Вес, кг | 6,8 |
| Высота, мм | 384,1 |
| Глубина, мм | 195 |
| Ширина, мм | 613,4 |
| DisplayPort | 2x DP 1.4 |
| HDMI входы | 1x |
| Разъем для наушников | Да |
| USB-Hub | 1x USB-C upstream / 1x USB-C downstream / 4x USB-A downstream /1x USB-B upstream |
| Док-станция и LAN | 1x RJ45 Gigabit Ethernet |
| Технология Eye-Care | Да |
| Диапазон наклона | -5° ~ 23.5° |
| Вращение | -90°/90° |
| Поворот | -45° ~ 45° |
| Brand | Lenovo |
Отзывы
Отзывов пока нет.