Детали
| Тип | Монитор |
|---|---|
| Cерия | BenQ |
| Цвет | Серый |
| Название расцветки | Серый |
| Тип подсветки | LED |
| Изгиб экрана | Плоский |
| Тип панели | IPS |
| Соотношение сторон | 3:2 |
| Разрешение экрана | 3840×2160 4K UHD |
| Плотность пикселей, ppi | 164 |
| Макс. Частота обновления | 60 Гц |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Яркость (пиковая) | 400 кд/м² |
| Уровень производительности HDR | Display HDR-400 |
| Коэффициент контрастности | 1200:1 |
| Покрытие экрана | Антибликовый |
| Яркость (типичная) | 350 кд/м² |
| Время отклика | 5 мс |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| HDMI входы | 1 x HDMI 2.0 |
| Разъем для наушников | Да |
| Видеовыход USB/Thunderbolt | USB-C (DP Alt Mode) |
| USB-Hub | USB-B 3.* Upstream / 1x USB-C 3.* Downstream + 3x USB-A 3.* Downstream |
| Подача питания через USB-C | До 90 Вт |
| Технология Eye-Care | Да |
| KVM-переключатель | Да |
| Вес, кг | 10,4 |
| Встроенные динамики | 2x 2 Вт |
| Диапазон наклона | -5° ~ 20° |
| Поворот | -15° ~ 15° |
| Интерфейс крепления VESA | 100×100 |
| Brand | BenQ |











































Отзывы
Отзывов пока нет.