Детали
| Применение (Использование) | Дом и офис |
|---|---|
| Тип | Моноблок |
| Операционная Система | Без ОС |
| Тип подставки | Basic AIO Stand (Tilt only) |
| Цвет | Черный |
| Название расцветки | Чёрный |
| Количество слотов памяти | 2x SO-DIMM |
| Объём оперативной памяти | 16Гб |
| Тип памяти | DDR5 SDRAM |
| Частота памяти | 5200 МГц |
| Тип панели | IPS |
| Яркость дисплея | 350 кд/м2 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение экрана | 1920×1080 FHD |
| Диагональ дисплея, дюймы | 23,8 |
| Сенсорный экран | Без Touch |
| Модель процессора | Intel Core 7 |
| Модель/Номер процессора | Intel Core 7 240H |
| Потоки процессора | 16x потоков |
| Частота в режиме Turbo, ГГц | 5,2 |
| Объем кэша (L3) | 24 МБ |
| Количество ядер | 10x Ядер |
| RJ45-LAN | 1x |
| USB 2.0 Type-A | 2x |
| USB 3.x Type-A | 1x USB 3.2 |
| Выход HDMI | 1x HDMI 1.4 |
| USB Type-C | 2x USB 3.2 Gen 2 |
| Аудио разъемы | 1x 3.5мм Нашуники/Микрофон |
| Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 ax |
| Тип накопителя #1 | SSD M.2 PCIe NVMe |
| Общий объем накопителей, ГБ | 512 |
| Объем накопителя #1, ГБ | 512 |
| Интегрированная графика | Intel Graphics |
| Веб-камера | 1080p FHD Camera |
| Встроенные динамики | 2x 3Вт |
| Ширина, мм | 540,3 |
| Глубина, мм | 184,9 |
| Вес, кг | 5,28 |
| Мощность, Вт | 150 |
| Клавиатура (в комплекте) | USB HP 175C Keyboard, Black, Russian |
| Мышь (в комплекте) | USB HP 175C Mouse, Black |
| Brand | HP |







































Отзывы
Отзывов пока нет.