Детали
| Применение (Использование) | Дом и офис |
|---|---|
| Тип | Моноблок |
| Операционная Система | Без ОС |
| Тип подставки | Basic AIO Stand (Tilt only) |
| Название расцветки | Luna Grey |
| Цвет | Серый |
| Диагональ дисплея, дюймы | 27 |
| Тип панели | IPS |
| Яркость дисплея | 300 кд/м2 |
| Разрешение экрана | 1920×1080 FHD |
| Сенсорный экран | Без Touch |
| Количество слотов памяти | 2x SO-DIMM |
| Объём оперативной памяти | 16Гб |
| Частота памяти | 4800 МГц |
| Тип памяти | DDR5 SDRAM |
| Общий объем накопителей, ГБ | 512 |
| Объем накопителя #1, ГБ | 512 |
| Тип накопителя #1 | SSD M.2 2280 PCIe Gen4x4 |
| Кодовое название | AMD Ryzen 5 |
| Модель процессора | AMD Ryzen |
| Модель/Номер процессора | AMD Ryzen 5 7533HS |
| Объем кэша (L3) | 16 МБ |
| Количество ядер | 6x ядер |
| Потоки процессора | 12x потоков |
| Частота в режиме Turbo, ГГц | 4,4 |
| RJ45-LAN | 1x |
| USB 2.0 Type-A | 2x |
| USB Type-C | 1x USB 3.2 |
| USB 3.x Type-A | 1x USB 3.2 |
| HDMI входы | 1x HDMI 1.4 |
| Выход HDMI | 1x HDMI 2.1 |
| Аудио разъемы | 1x 3.5мм Нашуники/Микрофон |
| Вес, кг | 7,1 |
| Глубина, мм | 192 |
| Ширина, мм | 611,7 |
| Высота, мм | 473,2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 ax |
| Bluetooth | 5.2 |
| Интегрированная графика | AMD Radeon 660M Graphics |
| Веб-камера | 5MP Camera |
| Встроенный микрофон | Dual Array Microphone |
| Встроенные динамики | 2x 3Вт |
| Мощность, Вт | 90 |
| Клавиатура (в комплекте) | USB Calliope Keyboard, Black, Russian |
| Мышь (в комплекте) | USB Calliope Mouse, Black |
| Brand | Lenovo |








































Отзывы
Отзывов пока нет.