Описание
Экран: 14″ IPS 2560×1600
Процессор: AMD Ryzen 7 260
Оперативная память: 16Гб DDR5
Хранилище данных: 1Тб SSD
Графика: GeForce RTX 5050 8Гб
Операционная система: Без ОС
Внимание! Пожалуйста, сверяйте информацию о товаре. Уточняйте спецификацию, наличие на складе и цену на выбранный товар. Внешний вид продукта, его комплектация, цена и характеристики могут изменяться производителем без предварительного уведомления.
29.990,00 MDL
Экран: 14″ IPS 2560×1600
Процессор: AMD Ryzen 7 260
Оперативная память: 16Гб DDR5
Хранилище данных: 1Тб SSD
Графика: GeForce RTX 5050 8Гб
Операционная система: Без ОС
| Применение (Использование) | Дом и офис |
|---|---|
| Тип | Игровой ноутбук |
| Операционная Система | Без ОС |
| Тип корпуса | Традиционный ноутбук |
| Материал корпуса | Алюминий, Пластик |
| Название расцветки | Jaeger Gray |
| Цвет | Серый |
| Разрешение экрана | 2560×1600 WQXGA |
| Тип панели | IPS-level |
| Яркость дисплея | 400 кд/м² |
| Частота обновления дисплея | 165 Гц |
| Диагональ дисплея, дюймы | 14 |
| Поверхность дисплея | Non-Glare |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Кодовое название | AMD Ryzen 7 |
| Модель процессора | AMD Ryzen |
| Количество ядер | 8x ядер |
| Потоки процессора | 16x потоков |
| Частота в режиме Turbo, ГГц | 5,1 |
| Объем кэша (L3) | 16 МБ |
| Модель/Номер процессора | AMD Ryzen 7 260 |
| Высота, см | 2 |
| Вес, кг | 1,46 |
| Ширина, см | 31,1 |
| Глубина, см | 22,7 |
| Объём оперативной памяти | 16Гб |
| Тип памяти | DDR5 SDRAM |
| Общий макс. объём памяти | 16Гб |
| Количество слотов памяти | Память припаяна к системной плате (без слотов) |
| Частота памяти | 7500 MHz |
| Контроллер Wi-Fi | 802.11ax 2×2 Wi-Fi + BT 5.x |
| Bluetooth | 5.3 |
| Картридер | MicroSD |
| Клавиатура (встроенная) | Backlit keyboard, En/Ru |
| Встроенные динамики | 2x speaker system |
| Веб-камера | 1080p FHD IR Camera |
| Встроенный микрофон | Микрофонный массив |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Батарея | 73 Втч |
| Видеопамять | 8Gb GDDR7 |
| Интегрированная графика | AMD Radeon Graphics |
| Дискретная графика | Да |
| Общий объем накопителей, ГБ | 1024 |
| Тип накопителя #1 | SSD M.2 2280 PCIe NVMe |
| Объем накопителя #1, ГБ | 1024 |
| Тип накопителя #2 | SSD M.2 2280 PCIe NVMe |
| USB 3.x Type-A | 2x USB 3.2 |
| USB Type-C | 1x USB 3.2/display/power delivery |
| USB4 Type-C | 1x USB4 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 |
| Аудио разъемы | 1x 3.5мм Нашуники/Микрофон |
| Адаптер питания | 200W AC adapter |
| Brand | ASUS |
Отзывы
Отзывов пока нет.