Описание
Экран: 16″ WQXGA 2560×1600
Процессор: Intel Core Ultra 9 275HX
Оперативная память: 32Гб DDR5
Хранилище данных: 1Тб SSD
Графика: GeForce RTX 5070 Ti 12Гб
Операционная система: Без ОС
Внимание! Пожалуйста, сверяйте информацию о товаре. Уточняйте спецификацию, наличие на складе и цену на выбранный товар. Внешний вид продукта, его комплектация, цена и характеристики могут изменяться производителем без предварительного уведомления.
85.990,00 MDL
Экран: 16″ WQXGA 2560×1600
Процессор: Intel Core Ultra 9 275HX
Оперативная память: 32Гб DDR5
Хранилище данных: 1Тб SSD
Графика: GeForce RTX 5070 Ti 12Гб
Операционная система: Без ОС
| Применение (Использование) | Дом и офис |
|---|---|
| Тип | Игровой ноутбук |
| Операционная Система | Без ОС |
| Тип корпуса | Традиционный ноутбук |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Название расцветки | Eclipse Black |
| Цвет | Черный |
| Количество слотов памяти | 2x SO-DIMM |
| Общий макс. объём памяти | 32GB |
| Объём оперативной памяти | 32Гб |
| Тип памяти | DDR5 SDRAM |
| Частота памяти | 6400 МГц |
| Количество модулей памяти | 2 |
| Разрешение экрана | 2560×1600 WQXGA |
| Частота обновления дисплея | 240 Hz |
| Яркость дисплея | 500 кд/м2 |
| Тип панели | OLED |
| Диагональ дисплея, дюймы | 16 |
| Поверхность дисплея | Глянцевый |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Кодовое название | Arrow Lake |
| Модель процессора | Intel Core Ultra 9 (Series 2) |
| Количество ядер | 24x Ядра |
| Потоки процессора | 24x потоков |
| Модель/Номер процессора | Intel Core Ultra 9 275HX |
| Частота в режиме Turbo, ГГц | 5,4 |
| Объем кэша (L3) | 40MB |
| RJ45-LAN | 1x |
| USB 3.x Type-A | 3x USB 3.2 |
| USB Type-C | 1x USB 3.2/display/power delivery |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 |
| Разъем Thunderbolt | 1x Thunderbolt 4 / USB4 |
| Аудио разъемы | 1x 3.5мм Нашуники/Микрофон |
| Контроллер Wi-Fi | 802.11be 2×2 Wi-Fi 7 + BT 5.x |
| Bluetooth | 5.4 |
| Ethernet (LAN) | 1x 2.5 Gigabit Ethernet |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Батарея | 99 Втч |
| Общий объем накопителей, ГБ | 1024 |
| Тип накопителя #1 | SSD M.2 2280 PCIe NVMe |
| Объем накопителя #1, ГБ | 1024 |
| Тип накопителя #2 | SSD M.2 2280 PCIe NVMe |
| Интегрированная графика | Intel Graphics |
| Дискретная графика | Да |
| Видеопамять | 12Gb GDDR7 |
| Клавиатура (встроенная) | Игровая цифровая клавиатура с подсветкой RGB, En/Ru |
| Встроенные динамики | 4x speaker system |
| Веб-камера | 1080p FHD Camera |
| Встроенный микрофон | Микрофонный массив |
| Адаптер питания | 400W AC adapter |
| Дополнительные аксессуары | 4 Switchable Keycaps |
| Ширина, см | 36,4 |
| Глубина, см | 27,6 |
| Высота, см | 2,6 |
| Вес, кг | 2,57 |
| Brand | Lenovo |
Отзывы
Отзывов пока нет.