Детали
| Тип накопителя | Накопитель SSD |
|---|---|
| Применение (Использование) | Ноутбук |
| Общий объем накопителей, ГБ | 256 |
| Система хранения данных | M.2 2242 |
| Интерфейс накопителя | NVMe PCIe 4.0 x4 |
| Тип флеш-памяти | 3D NAND |
| Макс. скорость чтения, МБ/с | 3300 |
| Макс. скорость письма, МБ/с | 1400 |
| Скорость передачи данных, МБ/с | 175 |
| Размер | 42 x 22 x 2.23 мм |
| Вес | 5 g |
| Brand | Transcend |




























![.M.2 NVMe SSD 256GB Transcend 410S [42mm, PCIe 4.0 x4, R/W:3000/1400MB/s, 190/330K IOPS, 150TBW]](https://avdi.md/wp-content/uploads/2026/10/8e90779a-ef99-45f4-bdcf-dd600ce47d2c.webp)
![.M.2 NVMe SSD 256GB Transcend 410S [42mm, PCIe 4.0 x4, R/W:3000/1400MB/s, 190/330K IOPS, 150TBW]](https://avdi.md/wp-content/uploads/2026/10/1bcb64b9-f8e7-475d-a011-7274b1062486.webp)
![.M.2 NVMe SSD 256GB Transcend 410S [42mm, PCIe 4.0 x4, R/W:3000/1400MB/s, 190/330K IOPS, 150TBW]](https://avdi.md/wp-content/uploads/2026/10/ae7f47d2-0a93-4e10-a7a4-1fb712b9c156.webp)
![.M.2 NVMe SSD 256GB Transcend 410S [42mm, PCIe 4.0 x4, R/W:3000/1400MB/s, 190/330K IOPS, 150TBW]](https://avdi.md/wp-content/uploads/2026/10/40a2cba0-b0ad-42c5-aedd-04fd4f4c1072.webp)





Отзывы
Отзывов пока нет.