27.0” Монитор Lenovo ThinkVision E27Q-40/ QHD/ 100/ Black
4.099,00 MDL
27.0” LENOVO IPS LED ThinkVision E27Q-40 Black Borderless (4ms, 1000:1, 350cd, 2560×1440, 178°/178°, Refresh Rate 100Hz, 2 x HDMI2.1, DisplayPort, Speakers 2x2W, Heigh Adjustment, Pivot, VESA)
Описание
| Название | Описание |
|---|---|
| Тип устройства | Monitor |
| Производитель | Lenovo |
| Part Number | 64BDGAT4EU |
| Модель | ThinkVision E27Q-40 |
| Область применения | Универсальный |
| Диагональ экрана | 27" |
| Разрешение | 2560 x 1440 |
| Тип Матрицы | IPS |
| Изогнутый | Нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота обновления, Гц | 100 |
| Время отклика | 4 мс |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Контрастность | 1500:1 |
| Метод крепления | Регулировка высоты, Pivot, VESA крепление |
| Интерфейсы подключения | 1 x Display Port 1.2, 2 x HDMI 2.1 TMDS |
| Дополнительные свойства | Встроенные колонки 2 x 2 Вт |
| Цвет корпуса | Черный |
| Вес, кг | 6.2 |
Детали
| Тип устройства | Monitor |
|---|---|
| Производитель | Lenovo |
| Part Number | 64BDGAT4EU |
| Модель | ThinkVision E27Q-40 |
| Область применения | Универсальный |
| Диагональ экрана | 27" |
| Разрешение | 2560 x 1440 |
| Тип Матрицы | IPS |
| Изогнутый | Нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота обновления, Гц | 100 |
| Время отклика | 4 мс |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Контрастность | 1500:1 |
| Метод крепления | Pivot, VESA крепление, Регулировка высоты |
| Интерфейсы подключения | 1 x Display Port 1.2, 2 x HDMI 2.1 TMDS |
| Дополнительные свойства | Встроенные колонки 2 x 2 Вт |
| Цвет корпуса | Черный |
| Вес, кг | 6.2 |










Отзывы
Отзывов пока нет.