27.0” Монитор Lenovo ThinkVision E27-40/ 4ms/ 100/ Black
3.599,00 MDL
27.0” LENOVO IPS LED ThinkVision E27-40 Black Borderless (4ms, 1000:1, 300cd, 1920×1080, 178°/178°, Refresh Rate 100Hz, VGA, HDMI, DisplayPort, Speakers 2x2W, Heigh Adjustment, Pivot, VESA)
Описание
| Название | Описание |
|---|---|
| Тип устройства | Monitor |
| Производитель | Lenovo |
| Part Number | 64BCMAT4EU |
| Модель | ThinkVision E27-40 |
| Область применения | Универсальный |
| Диагональ экрана | 27" |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Тип Матрицы | IPS |
| Изогнутый | Нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота обновления, Гц | 100 |
| Время отклика | 4 мс |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Контрастность | 1500:1 |
| Метод крепления | Регулировка высоты, Pivot, VESA крепление |
| Интерфейсы подключения | 1 x Display Port 1.2, 1 x HDMI, 1 x VGA |
| Дополнительные свойства | Встроенные колонки 2 x 2 Вт |
| Цвет корпуса | Черный |
| Вес, кг | 6.2 |
Детали
| Тип устройства | Monitor |
|---|---|
| Производитель | Lenovo |
| Part Number | 64BCMAT4EU |
| Модель | ThinkVision E27-40 |
| Область применения | Универсальный |
| Диагональ экрана | 27" |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Тип Матрицы | IPS |
| Изогнутый | Нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота обновления, Гц | 100 |
| Время отклика | 4 мс |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Контрастность | 1500:1 |
| Метод крепления | Pivot, VESA крепление, Регулировка высоты |
| Интерфейсы подключения | 1 x Display Port 1.2, 1 x HDMI, 1 x VGA |
| Дополнительные свойства | Встроенные колонки 2 x 2 Вт |
| Цвет корпуса | Черный |
| Вес, кг | 6.2 |







![27.0” Монитор ACER SB272E [UM.HS2EE.E01] / 4ms / 100Hz / Black](https://avdi.md/wp-content/uploads/2025/08/img98497_1-300x300.jpg)


Отзывы
Отзывов пока нет.