Детали
| Применение (Использование) | Дом и офис |
|---|---|
| Тип | Моноблок |
| Операционная Система | Без ОС |
| Тип подставки | Basic AIO Stand (Tilt only) |
| Материал корпуса | Алюминий, Пластик |
| Цвет | Черный |
| Название расцветки | Чёрный |
| Тип панели | IPS |
| Яркость дисплея | 250 кд/м² |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение экрана | 1920×1080 FHD |
| Диагональ дисплея, дюймы | 23,8 |
| Сенсорный экран | Без Touch |
| Общий макс. объём памяти | 32GB |
| Объём оперативной памяти | 16Гб |
| Тип памяти | DDR5 SDRAM |
| Количество слотов памяти | 1x SO-DIMM |
| Общий объем накопителей, ГБ | 512 |
| Размер накопителя #2, ГБ | 1024 |
| Тип накопителя #1 | SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Объем накопителя #1, ГБ | 512 |
| Модель/Номер процессора | Intel Core 5 210H |
| Количество ядер | 8x ядер |
| Модель процессора | Intel Core 5 |
| Объем кэша (L3) | 12 МБ |
| Потоки процессора | 12x потоков |
| Частота в режиме Turbo, ГГц | 4,8 |
| Аудио разъемы | 3.5 мм мини-джек |
| RJ45-LAN | 1x |
| USB 2.0 Type-A | 1x |
| USB Type-C | 1x USB 3.2 Gen 1 |
| USB 3.x Type-A | 3x USB 3.2 |
| HDMI входы | 1x HDMI 1.4 |
| Выход HDMI | 1x HDMI 1.4 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 ax |
| Bluetooth | 5.4 |
| Интегрированная графика | Intel UHD Graphics |
| Веб-камера | 1080p FHD Camera |
| Встроенный микрофон | Да |
| Встроенные динамики | Да |
| Высота, мм | 170 |
| Вес, кг | 9 |
| Ширина, мм | 541 |
| Глубина, мм | 416 |
| Мощность, Вт | 120 |
| Клавиатура (в комплекте) | Проводная клавиатура, Черная |
| Мышь (в комплекте) | Проводная оптическая мышь, Черная |
| Brand | ASUS |






































Отзывы
Отзывов пока нет.