Детали
| Применение (Использование) | Дом и офис |
|---|---|
| Тип | Моноблок |
| Операционная Система | Без ОС |
| Тип подставки | Basic AIO Stand (Tilt only) |
| Цвет | Черный |
| Название расцветки | Чёрный |
| Тип панели | IPS |
| Яркость дисплея | 250 кд/м² |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение экрана | 1920×1080 FHD |
| Диагональ дисплея, дюймы | 23,8 |
| Сенсорный экран | Без Touch |
| Тип памяти | DDR5 SDRAM |
| Объём оперативной памяти | 16MB |
| Частота памяти | 5500 MHz |
| Общий объем накопителей, ГБ | 512 |
| Тип накопителя #1 | SSD M.2 PCIe NVMe |
| Размер накопителя #2, ГБ | 1024 |
| Объем накопителя #1, ГБ | 512 |
| Кодовое название | AMD Ryzen 5 |
| Модель процессора | AMD Ryzen |
| Потоки процессора | 8x потоков |
| Модель/Номер процессора | AMD Ryzen 5 40 |
| Частота в режиме Turbo, ГГц | 4,3 |
| Количество ядер | 4x Ядра |
| Объем кэша (L3) | 4 МБ |
| Аудио разъемы | 3.5 мм мини-джек |
| RJ45-LAN | 1x |
| USB 2.0 Type-A | 2x |
| USB 3.x Type-A | 2x |
| USB Type-C | 1x USB 3.2 |
| HDMI входы | 1x HDMI 1.4 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 ax |
| Bluetooth | 5.2 |
| Интегрированная графика | Intel UHD Graphics |
| Веб-камера | Да |
| Встроенные динамики | 2x 2 Вт |
| Мощность, Вт | 65 |
| Глубина, мм | 185 |
| Ширина, мм | 539,3 |
| Вес, кг | 4,28 |
| Клавиатура (в комплекте) | USB Calliope Keyboard, Black, Russian |
| Мышь (в комплекте) | USB Calliope Mouse, Black |
| Brand | Lenovo |








































Отзывы
Отзывов пока нет.