23.8” Монитор Lenovo ThinkVision E24-40 / 4ms / Black
2.499,00 MDL
23.8” LENOVO IPS LED ThinkVision E24-40 Black Borderless (4ms, 1000:1, 250cd, 1920×1080, 178°/178°, Refresh Rate 100Hz, VGA, HDMI, DisplayPort, Speakers 2x2W, Heigh Adjustment, Pivot, VESA)
Описание
| Название | Описание |
|---|---|
| Тип устройства | Monitor |
| Производитель | Lenovo |
| Part Number | 64BAMAT1EU |
| Модель | ThinkVision E24-40 |
| Область применения | Универсальный |
| Диагональ экрана | 23.8" |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Тип Матрицы | IPS |
| Изогнутый | Нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота обновления, Гц | 100 |
| Время отклика | 4 мс |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 1300:1 |
| Метод крепления | Регулировка высоты, Pivot, VESA крепление |
| Интерфейсы подключения | 1 x Display Port 1.2, 1 x HDMI, 1 x VGA |
| Дополнительные свойства | Встроенные колонки 2 x 2 Вт |
| Цвет корпуса | Черный |
| Вес, кг | 4.5 |
Детали
| Тип устройства | Monitor |
|---|---|
| Производитель | Lenovo |
| Part Number | 64BAMAT1EU |
| Модель | ThinkVision E24-40 |
| Область применения | Универсальный |
| Диагональ экрана | 23.8" |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Тип Матрицы | IPS |
| Изогнутый | Нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота обновления, Гц | 100 |
| Время отклика | 4 мс |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 1300:1 |
| Метод крепления | Pivot, VESA крепление, Регулировка высоты |
| Интерфейсы подключения | 1 x Display Port 1.2, 1 x HDMI, 1 x VGA |
| Дополнительные свойства | Встроенные колонки 2 x 2 Вт |
| Цвет корпуса | Черный |
| Вес, кг | 4.5 |










Отзывы
Отзывов пока нет.