27” Монитор Lenovo ThinkVision T27QD-40/ QHD/ 120Hz / Black
7.099,00 MDL
27.0” LENOVO IPS LED ThinkVision T27QD-40 Black (4ms, 1500:1, 350cd, 2560×1440, 178°/178°, HDMI, DisplayPort, USB Hub: 3 x USB-A + 1 x USB-C, USB-C (Video, Data, Power), Refresh Rate 120Hz, Heigh Adjustment, Pivot, VESA)
Описание
| Название | Описание |
|---|---|
| Тип устройства | Monitor |
| Производитель | LENOVO |
| Part Number | 64AAGAT2EU |
| Модель | ThinkVision T27QD-40 |
| Область применения | Универсальный |
| Диагональ экрана | 27" |
| Разрешение | 2560 x 1440 |
| Тип Матрицы | IPS |
| Изогнутый | Нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота обновления, Гц | 120 |
| Время отклика | 4 мс |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Контрастность | 1500:1 |
| Метод крепления | Регулировка высоты, Pivot, VESA крепление |
| Интерфейсы подключения | 1 x Display Port 1.4 (HBR2), 1 x DP 1.4 Out, 1 x HDMI 2.1 TMDS, 3 x USB Type-C 3.2 Gen 1 downstream, 1 x USB 3.2 Type-C Gen 1 upstream, 1 x USB-C HBR2, 3 x USB Type-A 3.2 Gen 1, Ethernet RJ-45 |
| Особенности | sRGB coverage 99% |
| Цвет корпуса | Черный |
| Вес, кг | 6.8 |
Детали
| Тип устройства | Monitor |
|---|---|
| Производитель | Lenovo |
| Part Number | 64AAGAT2EU |
| Модель | ThinkVision T27QD-40 |
| Область применения | Универсальный |
| Диагональ экрана | 27" |
| Разрешение | 2560 x 1440 |
| Тип Матрицы | IPS |
| Изогнутый | Нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота обновления, Гц | 120 |
| Время отклика | 4 мс |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Контрастность | 1500:1 |
| Метод крепления | Pivot, VESA крепление, Регулировка высоты |
| Особенности | sRGB coverage 99% |
| Цвет корпуса | Черный |
| Вес, кг | 6.8 |
| Интерфейсы подключения | Ethernet RJ-45, 1 x Display Port 1.4 (HBR2), 1 x DP 1.4 Out, 1 x HDMI 2.1 TMDS, 3 x USB Type-A 3.2 Gen 1, 3 x USB Type-C 3.2 Gen 1 downstream, 1 x USB 3.2 Type-C Gen 1 upstream, 1 x USB-C HBR2 |










Отзывы
Отзывов пока нет.