NEW
49.0” Монитор Lenovo ThinkVision P49w-30 /UltraWide/ Curved/ 32:9
33.599,00 MDL
49.0” LENOVO IPS LED P49W-30 Curved Black/Grey (4ms, 32:9, 2000:1, 350cd, 5120 x 1440, 178°/178°, 2 x HDMI2.1, DisplayPort, Thunderbolt 4 in/out (Data, Video, Power), USB Hub: 4xUSB3.2 + USB-C, LAN (RJ-45), Curvature 3800R, Height Adjustment, Audio Line-out, Speakers 2 x 5W, VESA)
Описание
| Название | Описание |
|---|---|
| Тип устройства | Monitor |
| Производитель | LENOVO |
| Part Number | 63DBRAT1EU |
| Модель | ThinkVision P49w-30 |
| Область применения | Универсальный |
| Диагональ экрана | 49.0" |
| Разрешение | 5120 x 1440 |
| Тип Матрицы | IPS |
| Изогнутый | 3800R |
| Соотношение сторон | 32:9 |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Время отклика | 4 мс |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Контрастность | 2000 : 1 |
| Метод крепления | Регулировка высоты, VESA крепление |
| Интерфейсы подключения | 2 x Thunderbolt™ 4 (40Gbps), 1 x Display Port 1.4, 2 x HDMI 1.4, 1 x USB Type-C 3.2 Gen 1, 4 x USB Type-A 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-B 3.2 Gen 1, Ethernet RJ-45 |
| Дополнительные свойства | Встроенные колонки 2 x 5 Вт |
| Особенности | 98% DCI-P3 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Вес, кг | 15.8 |
Детали
| Тип устройства | Monitor |
|---|---|
| Производитель | Lenovo |
| Part Number | 63DBRAT1EU |
| Модель | ThinkVision P49w-30 |
| Область применения | Универсальный |
| Диагональ экрана | 49.0" |
| Разрешение | 5120 x 1440 |
| Тип Матрицы | IPS |
| Изогнутый | 3800R |
| Соотношение сторон | 32:9 |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Время отклика | 4 мс |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Контрастность | 2000 : 1 |
| Метод крепления | VESA крепление, Регулировка высоты |
| Интерфейсы подключения | 1 x Display Port 1.4, 1 x USB Type-C 3.2 Gen 1, 2 x Thunderbolt™ 4 (40Gbps), 4 x USB Type-A 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-B 3.2 Gen 1, Ethernet RJ-45, 2 x HDMI 1.4 |
| Дополнительные свойства | Встроенные колонки 2 x 5 Вт |
| Особенности | 98% DCI-P3 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Вес, кг | 15.8 |












Отзывы
Отзывов пока нет.