NEW
23.8” Монитор VIEWSONIC VG2408A / 100Hz / 5ms / Black
2.899,00 MDL
23.8” VIEWSONIC IPS LED VG2408A Borderless Black (5ms, 1300:1, 250cd, 1920×1080, 178°/178°, VGA, HDMI, DispayPort, Audio Line-out, USB Hub: 2 x USB3.0, Speakers 2 x 2W, Height Adjustment, Pivot, VESA)
Описание
| Название | Описание |
|---|---|
| Тип устройства | Monitor |
| Производитель | VIEWSONIC |
| Part Number | VG2408A |
| Модель | VG2408A |
| Область применения | Потребительский |
| Диагональ экрана | 23.8" |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Тип Матрицы | IPS |
| Изогнутый | Нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота обновления, Гц | 100 |
| Время отклика | 5 мс |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 1 300:1 |
| Динамическая контрастность | 50M:1 |
| Метод крепления | VESA крепление, Регулировка высоты |
| Интерфейсы подключения | 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x Display Port, 2 x USB3.2 Type A, 1 x USB3.2 Type B, 3.5mm Audio |
| Дополнительные свойства | Встроенные колонки 2 x 2 Вт |
| Цвет корпуса | Черный |
| Вес, кг | 6.1 |
Детали
| Тип устройства | Monitor |
|---|---|
| Производитель | VIEWSONIC |
| Part Number | VG2408A |
| Модель | VG2408A |
| Область применения | Потребительский |
| Диагональ экрана | 23.8" |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Тип Матрицы | IPS |
| Изогнутый | Нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота обновления, Гц | 100 |
| Время отклика | 5 мс |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 1 300:1 |
| Динамическая контрастность | 50M:1 |
| Метод крепления | VESA крепление, Регулировка высоты |
| Интерфейсы подключения | 1 x Display Port, 1 x HDMI, 1 x VGA, 3.5mm Audio, 2 x USB3.2 Type A, 1 x USB3.2 Type B |
| Дополнительные свойства | Встроенные колонки 2 x 2 Вт |
| Цвет корпуса | Черный |
| Вес, кг | 6.1 |












Отзывы
Отзывов пока нет.