15.6” Портативный Монитор VIEWSONIC VA1650 + Sleeve Case / 7ms / Black
2.499,00 MDL
15.6” VIEWSONIC LED VA1650 Portable Monitor Black (7ms, 800:1, 250cd, 1920×1080, 178°/178°, HDMI, USB-C (DisplayPort Alt mode only), USB-C (Power Only), Speakers 2 x 1W, Sleeve Case)
Нет в наличии
Описание
| Название | Описание |
|---|---|
| Тип устройства | Monitor |
| Производитель | VIEWSONIC |
| Part Number | VA1650 |
| Модель | VA1650 |
| Область применения | Портативный |
| Диагональ экрана | 15.6" |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Тип Матрицы | VA |
| Изогнутый | Нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Время отклика | 7 мс |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 50M:1 |
| Интерфейсы подключения | 1 x HDMI 1.4, 1 x USB Type-C (Только питание), 3.5mm Audio |
| Дополнительные свойства | Встроенные колонки 2 x 1 Вт |
| Цвет корпуса | Черный |
| Вес, кг | 1.5 |
Детали
| Тип устройства | Monitor |
|---|---|
| Производитель | VIEWSONIC |
| Part Number | VA1650 |
| Модель | VA1650 |
| Область применения | Портативный |
| Диагональ экрана | 15.6" |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Тип Матрицы | VA |
| Изогнутый | Нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Время отклика | 7 мс |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 50M:1 |
| Дополнительные свойства | Встроенные колонки 2 x 1 Вт |
| Цвет корпуса | Черный |
| Вес, кг | 1.5 |
| Интерфейсы подключения | 1 x HDMI 1.4, 1 x USB Type-C (Только питание), 3.5mm Audio |













Отзывы
Отзывов пока нет.